Select Date


OLEBOG SOLUTIONS
Address: Ibadan, Nigeria
Contact #: 08183654518
Cash Sales Report as of Feb 23, 2022 to Feb 23, 2022
Print Back to Homepage
Notice: Undefined variable: goal in C:\wamp\www\app\pages\sales.php on line 216
Transaction # Customer Name Product Unit Size(ft) Qty Price Amount Due Discount Date Paid
2150 A.ONE, A3 BORDERLESS 1 1.00 ft X 1.00 ft 1 1500.00 1500.00 0.00 Feb 23, 2022 10:36 am
2151 JOSKIN, A4 BORDERLESS 5 1.00 ft X 1.00 ft 1 750.00 3750.00 0.00 Feb 23, 2022 10:42 am
2152 SALLAM, A4 BORDERLESS 1 1.00 ft X 1.00 ft 1 750.00 750.00 0.00 Feb 23, 2022 10:46 am
2153 BOANERGES, 20X20 SUBLIMATION 1 1.00 ft X 1.00 ft 1 500.00 500.00 0.00 Feb 23, 2022 10:52 am
2153 BOANERGES, 20X30 SUBLIMATION 1 1.00 ft X 1.00 ft 1 600.00 600.00 0.00 Feb 23, 2022 10:52 am
2154 LANA, A4 BORDERLESS 1 1.00 ft X 1.00 ft 1 750.00 750.00 0.00 Feb 23, 2022 10:58 am
2155 ODUN, SAV DI-CUT 1 1.00 ft X 1.00 ft 1 1400.00 1400.00 0.00 Feb 23, 2022 11:05 am
2155 ODUN, SAV 1X1 1 1.00 ft X 1.00 ft 1 200.00 200.00 0.00 Feb 23, 2022 11:05 am
2156 ULTIMATE, A3 BORDERLESS 4 1.00 ft X 1.00 ft 1 1500.00 6000.00 0.00 Feb 23, 2022 11:10 am
2157 martins 2, A5 SUBLIMATION 2 1.00 ft X 1.00 ft 1 200.00 400.00 0.00 Feb 23, 2022 11:51 am
2158 ASHAOLU, SAV 1 3.00 ft X 4.00 ft 12 150.00 1800.00 0.00 Feb 23, 2022 12:18 pm
2159 I PROFILE, A4 BORDERLESS 6 1.00 ft X 1.00 ft 1 750.00 4500.00 0.00 Feb 23, 2022 12:30 pm
2160 oni reason, A3 BORDERLESS 1 1.00 ft X 1.00 ft 1 1500.00 1500.00 0.00 Feb 23, 2022 12:37 pm
2161 MELODY, Flex 1 3.50 ft X 3.00 ft 11 140.00 1470.00 0.00 Feb 23, 2022 12:54 pm
2161 MELODY, SAV 1 1.70 ft X 5.00 ft 9 150.00 1275.00 0.00 Feb 23, 2022 12:54 pm
2162 LINCOLN WORLD, A3 BORDERLESS 2 1.00 ft X 1.00 ft 1 1500.00 3000.00 0.00 Feb 23, 2022 12:58 pm
2163 TEE, SAV 1 1.50 ft X 2.00 ft 3 150.00 450.00 0.00 Feb 23, 2022 01:05 pm
2164 CORNERS, A3 BORDERLESS 4 1.00 ft X 1.00 ft 1 1500.00 6000.00 0.00 Feb 23, 2022 01:14 pm
2165 TOLADEX, Flex 1 4.20 ft X 2.50 ft 11 140.00 1470.00 0.00 Feb 23, 2022 01:23 pm
2166 WONDERMENT, ID CARD COLOURED 1 1.00 ft X 1.00 ft 1 500.00 500.00 0.00 Feb 23, 2022 01:27 pm
2167 INTEGRITY MEDIA, SAV 1 1.00 ft X 2.00 ft 2 150.00 300.00 0.00 Feb 23, 2022 01:39 pm
2168 ABIODUN, SAV 1 2.00 ft X 5.00 ft 10 150.00 1500.00 0.00 Feb 23, 2022 02:12 pm
2169 ADEFEMI IBRAHIM, A3 BORDERLESS 1 1.00 ft X 1.00 ft 1 1500.00 1500.00 0.00 Feb 23, 2022 02:58 pm
2170 BEE JAY, 20X30 SUBLIMATION 1 1.00 ft X 1.00 ft 1 600.00 600.00 0.00 Feb 23, 2022 03:02 pm
2171 FRANSCOFEM, A4 BORDERLESS 2 1.00 ft X 1.00 ft 1 750.00 1500.00 0.00 Feb 23, 2022 03:13 pm
2172 ADEFEMI IBRAHIM, A3 BORDERLESS 1 1.00 ft X 1.00 ft 1 1500.00 1500.00 0.00 Feb 23, 2022 03:21 pm
2173 SHIGO, Flex 1 2.00 ft X 3.00 ft 6 130.00 780.00 0.00 Feb 23, 2022 03:39 pm
2174 DASOLA, D 18X18 SUBLIMATION 1 1.00 ft X 1.00 ft 1 400.00 400.00 0.00 Feb 23, 2022 03:41 pm
2174 DASOLA, D 20X20 SUBLIMATION 1 1.00 ft X 1.00 ft 1 500.00 500.00 0.00 Feb 23, 2022 03:41 pm
2175 WOLEX , 23X33 SUBLIMATION 5 1.00 ft X 1.00 ft 1 700.00 3500.00 0.00 Feb 23, 2022 04:51 pm
2176 IBRAHIM 6, A4 BORDERLESS 1 1.00 ft X 1.00 ft 1 750.00 750.00 0.00 Feb 23, 2022 04:56 pm
2176 IBRAHIM 6, A3 BORDERLESS 1 1.00 ft X 1.00 ft 1 1500.00 1500.00 0.00 Feb 23, 2022 04:56 pm
2177 OLEBOG, LINE YARD 5 1.00 ft X 1.00 ft 1 500.00 2500.00 0.00 Feb 23, 2022 04:59 pm
2178 SMILE, A4 BORDERLESS 3 1.00 ft X 1.00 ft 1 750.00 2250.00 0.00 Feb 23, 2022 05:06 pm
2178 SMILE, ID CARD BLACK 1 1.00 ft X 1.00 ft 1 300.00 300.00 0.00 Feb 23, 2022 05:06 pm
2179 XD, A4 BORDERLESS 1 1.00 ft X 1.00 ft 1 750.00 750.00 0.00 Feb 23, 2022 05:12 pm
2179 XD, A3 BORDERLESS 1 1.00 ft X 1.00 ft 1 1500.00 1500.00 0.00 Feb 23, 2022 05:12 pm
2180 BAMBAM, A3 BORDERLESS 3 1.00 ft X 1.00 ft 1 1500.00 4500.00 0.00 Feb 23, 2022 06:21 pm
2181 ABEYDEB, 18X18 SUBLIMATION 4 1.00 ft X 1.00 ft 1 400.00 1600.00 0.00 Feb 23, 2022 06:34 pm
2182 AYO 1, SAV 1 1.00 ft X 2.00 ft 2 150.00 300.00 0.00 Feb 23, 2022 07:12 pm
Total

65,845.00

Less: Total Discount

0.00

Total Round Up

55.00

Total Due Sales (Amount Due - Discount + Round Up)

65,900.00

Total Cash Payment

42,600.00

Total POS Payment

0.00

Total Bank Payment

22,800.00

Total Debt

500.00

Total Debt Recovered

500.00

Total Expenses

38,300.00

Total Cash at Hand(Cash Sales + Debt Recover - Expenses)

4,800.00

Prepared by:
CHIOMA